This beautifully designed two-bedroom serviced apartment offers the perfect blend of comfort, style, and modern convenience. Both bedrooms are fully en-suite, thoughtfully finished to provide privacy and relaxation for every guest.
The apartment is fully furnished with tasteful interiors and features a fitted open-plan kitchen, equipped for effortless living—ideal for short stays or extended visits. Guests enjoy seamless vertical access via an in-house elevator, adding an extra layer of comfort and accessibility.
Residents have access to a swimming pool, secure parking, and high-speed internet, ensuring both leisure and productivity are well catered for. For entertainment, the apartment includes a PS5, perfect for relaxing evenings.
Designed to feel like a home away from home, this apartment delivers a refined living experience in a secure and serene environment.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 |
||||||
| 2 ₦ 220,000 | 3 ₦ 220,000 | 4 ₦ 220,000 | 5 ₦ 220,000 | 6 ₦ 220,000 | 7 ₦ 220,000 | 8 ₦ 220,000 |
| 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 |
| 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 |
| 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 |
| 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 |
||
| 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 |
| 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 |
| 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 |
| 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 |
||||
| 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 |
| 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 |
| 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 |
| 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 |
| 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 |
| 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 |
| 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 |
| 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 |
||
| 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 |
| 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 |
| 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 |
| 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 |
|||||
| 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 |
| 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 |
| 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 |
| 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 |
| 31 ₦ 220,000 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 |
|
| 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 |
| 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 |
| 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 |
| 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 |
|||
| 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 |
| 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 |
| 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 |
| 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 |
||||||
| 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 |
| 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 |
| 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 |
| 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 |
| 30 ₦ 220,000 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 |
|
| 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 |
| 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 |
| 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 |
| 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 |
||||
| 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 | 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 |
| 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 | 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 |
| 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 | 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 |
| 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 | 29 ₦ 220,000 1 | 30 ₦ 220,000 1 | 31 ₦ 220,000 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 220,000 1 | 2 ₦ 220,000 1 | 3 ₦ 220,000 1 | 4 ₦ 220,000 1 | 5 ₦ 220,000 1 | 6 ₦ 220,000 1 | 7 ₦ 220,000 1 |
| 8 ₦ 220,000 1 | 9 ₦ 220,000 1 | 10 ₦ 220,000 1 | 11 ₦ 220,000 1 | 12 ₦ 220,000 1 | 13 ₦ 220,000 1 | 14 ₦ 220,000 1 |
| 15 ₦ 220,000 1 | 16 ₦ 220,000 1 | 17 ₦ 220,000 1 | 18 ₦ 220,000 1 | 19 ₦ 220,000 1 | 20 ₦ 220,000 1 | 21 ₦ 220,000 1 |
| 22 ₦ 220,000 1 | 23 ₦ 220,000 1 | 24 ₦ 220,000 1 | 25 ₦ 220,000 1 | 26 ₦ 220,000 1 | 27 ₦ 220,000 1 | 28 ₦ 220,000 1 |